Beebeeski è su misura anche nel prezzo!
I costi del nostro gestionale sono commisurati all’uso che ne farai: non pagherai un centesimo in più.
Confronta i piani di Beebeeboard
Scopri le differenze di ogni singolo piano e scopri di più sul nostro prodotto
| Num Maestri | 1-14 | 14-30 | 31-50 | 51-70 | 71-100 | 100+ |
|
| Setup iniziale (Una Tantum) * | 500€ + IVA | 800€ + IVA | 1000€ + IVA | 1000€ + IVA | 2000€ + IVA | 3000€ + IVA |
|
| Canone annuo fisso | 500€/anno + IVA | 750€/anno + IVA | 1000€/anno + IVA | 1200€/anno + IVA | 1500€/anno + IVA | 2000€/anno + IVA |
| Canone annuo variabile | 40€/anno/maestro + IVA | 40€/anno/maestro + IVA | 30€/anno/maestro + IVA | 30€/anno/maestro + IVA | 30€/anno/maestro + IVA | 20€/anno/maestro + IVA |
Piattaforma
| Num Maestri | 1-14 | 14-30 | 31-50 | 51-70 | 71-100 | 100+ |
| Account | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Funzionalità Segreteria | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo |
| App maestri | 1-14 | 14-30 | 31-50 | 51-70 | 71-100 | 100+ |
| Preno Alberghi | | | | | | |
| Notifiche SMS | A consumo | A consumo | A consumo | A consumo | A consumo | A consumo |
Fatturazione e Ricevute
| Preventivi | X | X | X | X | X |
| Fatture | X | X | X | X | X |
| Fatture elettroniche | 1000/account | 1000/account | 1000/account | 1000/account | 1000/account |
| Ricevute | X | X | X | X | X |
| Prima Nota | X | X | X | X | X |
| Estratto Conto pazienti | X | X | X | X | X |
| Invio Sistema TS | X | X | X | X | X |
| Collegamento PayPal | X | X | X | X | X |
| Collegamento Stripe | X | X | X | X | X |
| Collegamento Pos Virtuale | X | X | X | X | X |
E-Commerce
| Vendita ore individuali | X | X | X | X | X | X |
| Vendita Collettive | X | X | X | X | X | X |
| Vendita Corsi stagionali | X | X | X | X | X | X |
| Vendita Voucher | X | X | X | X | X | X |
| Vendita Pacchetti ore private | X | X | X | X | X | X |
Firma Grafometrica
| Licenza a Dispositivo | 150€/anno + IVA | 150€/anno + IVA | 150€/anno + IVA | 150€/anno + IVA | 150€/anno + IVA |
Videoconferenza
| Canali di Videoconferenza | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | 10+ |
Firma Grafometrica
| 256-bit SSL secure connection | X | X | X | X | X |
| Login con Google | X | X | X | X | X |
| Limitazione accesso dipendenti | X | X | X | X | X |
* Setup iniziale
- Creazione dominio e ambiente di lavoro
- Importazione anagrafiche Clienti e Maestri da altri gestionali
- Setting dei ruoli
- Importazione e setting dei prodotti: descrizioni, listino prezzi, fasce orarie
- Setting dei maestri
- Algoritmo dell’ordine di uscita dei maestri
- Configurazione grafica e-commerce
- Configurazione tagliandi
- Creazione accounts di operatori e maestri
Offriamo un servizio comprensivo di assistenza e sicurezza
Beebeeboard è utilizzato da clienti dislocati in tutta Italia
01.
Prezzi competitivi
Il prezzo è commisurato alla grandezza della tua attività
02.
Qualità
Un prodotto user-friendly, in continuo sviluppo e aggiornato
03.
Sicurezza
Conforme al GDPR. Server con elevati standard di sicurezza
04.
Esperienza
Ci affidiamo a collaboratori di ogni settore
I nostri pacchetti a consumo
Pacchetti aggiuntivi da integrare nel tuo Beebeeboard
Pacchetti SMS
| 1000 SMS | 80,00€ + IVA |
| 5000 SMS | 350,00€ + IVA |
| 10000 SMS | 650,00€ + IVA |
| 25000 SMS | 1500,00€ + IVA |
Pacchetti Fatture elettroniche
| 10 Fatture | 10,00€ + IVA |
| 25 Fatture | 20,00€ + IVA |
| 50 Fatture | 30,00€ + IVA |
| 100 Fatture | 45,00€ + IVA |
| 250 Fatture | 60,00€ + IVA |
| 500 Fatture | 100,00€ + IVA |
| 1000 Fatture | 150,00€ + IVA |
| 2000 Fatture | 250,00€ + IVA |
| 5000 Fatture | 500,00€ + IVA |
| 10000 Fatture | 600,00€ + IVA |
Licenza Firma Grafometrica (FEA)
| A dispositivo | 150,00€/anno + IVA |
Pacchetti Firma OTP (FES)
| 100 Firme | 120,00€ + IVA |
| 500 Firme | 600,00€+ IVA |
| 1000 Firme | 1200,00€+ IVA |
Pacchetti Firma OTP (FEA)
| 100 Firme | 200,00€ + IVA |
| 500 Firme | 1000,00€ + IVA |
| 1000 Firme | 2000,00€ + IVA |
Richiedi subito una presentazione
Hai altre domande? Contattaci subito!