BeebeeDoc è su misura anche nel prezzo!
I costi del nostro gestionale sono commisurati all’uso che ne farai: non pagherai un centesimo in più.

Mensile
Annuale Risparmia ~17%
1
Account
€45
/mese
Totale annuo: 450,00€ (IVA inclusa)
37,50€/mese · fatturati annualmente
2-3
Account
€79
/mese
Totale annuo: 790,00€ (IVA inclusa)
65,83€/mese · fatturati annualmente
⭐ Più scelto
4-6
Account
€99
/mese
Totale annuo: 990,00€ (IVA inclusa)
82,50€/mese · fatturati annualmente
7-10
Account
€179
/mese
Totale annuo: 1.790,00€ (IVA inclusa)
149,17€/mese · fatturati annualmente
10+
Account
Contattaci
Confronta i piani di Beebeeboard
Scopri le differenze di ogni singolo piano e scopri di più sul nostro prodotto
Piattaforma
| Funzionalità | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | 10+ |
| Pazienti | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Spazio Archiviazione | 5 GB | 15 GB | 25 GB | 50 GB | 100 GB |
| Invio MAIL | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invio SMS | A consumo | A consumo | A consumo | A consumo | A consumo |
Fatturazione e Ricevute
| Funzionalità | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | 10+ |
| Preventivi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fatture | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fatture elettroniche | 1000/account | 1000/account | 1000/account | 1000/account | 1000/account |
| Ricevute | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Prima Nota | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Estratto Conto pazienti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Invio Sistema TS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collegamento PayPal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collegamento Stripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Collegamento Pos Virtuale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Agenda Appuntamenti
| Funzionalità | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | 10+ |
| Appuntamenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Calendario Slot | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Piano Appuntamenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Agende Sincro con Google Calendar | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | 10+ |
Agende
| Funzionalità | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | 10+ |
| Agende incluse | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | 10+ |
| Agende aggiuntive | 30€/anno/agenda + IVA | 30€/anno/agenda + IVA | 30€/anno/agenda + IVA | 30€/anno/agenda + IVA | 30€/anno/agenda + IVA |
| Richiesta pagamenti online | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Firma Grafometrica
| Licenza a Dispositivo | 150€/anno + IVA | 150€/anno + IVA | 150€/anno + IVA | 150€/anno + IVA | 150€/anno + IVA |
Videoconferenza
| Canali di Videoconferenza | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | 10+ |
Sicurezza
| Funzionalità | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-10 | 10+ |
| 256-bit SSL secure connection | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Login con Google | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Limitazione accesso dipendenti | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Offriamo un servizio comprensivo di assistenza e sicurezza
Beebeeboard è utilizzato da clienti dislocati in tutta Italia
01.
Prezzi competitivi
Il prezzo è commisurato alla grandezza della tua attività
02.
Qualità
Un prodotto user-friendly, in continuo sviluppo e aggiornato
03.
Sicurezza
Conforme al GDPR. Server con elevati standard di sicurezza
04.
Esperienza
Ci affidiamo a collaboratori di ogni settore
I nostri pacchetti a consumo
Pacchetti aggiuntivi da integrare nel tuo Beebeeboard
Pacchetti SMS
| 1.000 SMS | 80,00€ + IVA |
| 5.000 SMS | 350,00€ + IVA |
| 10.000 SMS | 650,00€ + IVA |
| 25.000 SMS | 1.500,00€ + IVA |
Pacchetti Fatture elettroniche
| 10 Fatture | 10,00€ + IVA |
| 25 Fatture | 20,00€ + IVA |
| 50 Fatture | 30,00€ + IVA |
| 100 Fatture | 45,00€ + IVA |
| 250 Fatture | 60,00€ + IVA |
| 500 Fatture | 100,00€ + IVA |
| 1.000 Fatture | 150,00€ + IVA |
| 2.000 Fatture | 250,00€ + IVA |
| 5.000 Fatture | 500,00€ + IVA |
| 10.000 Fatture | 600,00€ + IVA |
Licenza Firma Grafometrica (FEA)
| A dispositivo | 150,00€/anno + IVA |
Pacchetti Firma OTP (FES)
| 100 Firme | 120,00€ + IVA |
| 500 Firme | 600,00€ + IVA |
| 1.000 Firme | 1.200,00€ + IVA |
Pacchetti Firma OTP (FEA)
| 100 Firme | 200,00€ + IVA |
| 500 Firme | 1.000,00€ + IVA |
| 1.000 Firme | 2.000,00€ + IVA |